Documentación
Cuentas Anuales
Principales partidas del balance a 31 de diciembre de 2025 (en miles de euros)
| Fondos propios | 5.121 |
| Donaciones recibidas | 7.092 |
| Total patrimonio neto | 12.213 |
| Créditos recibidos y otros acreedores | 3.704 |
| Inversiones inmobiliarias y financieras | 15.847 |
Principales partidas de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2025 (en miles de euros)
| Ingresos por donaciones | 99 |
| Recursos aportados por el Colegio Andel | 290 |
| Total ingresos | 389 |
| Intereses y gastos financieros | 75 |
| Ayudas monetarias y reintegros | 23 |
| Gastos explotación | 20 |
| Amortización inmovilizado | 161 |
| Total gastos | 279 |
| Excedente | 110 |
La gestión de la Fundación está íntegramente realizada por voluntarios. No existen gastos de personal.
La Fundación no recibe subvenciones públicas ni ha suscrito convenios con entidades públicas.