Documentación
Cuentas Anuales
Principales partidas del balance a 31 de diciembre de 2021 (en miles de euros)
Fondos propios | 4.683 |
Donaciones recibidas | 7.116 |
Total patrimonio neto | 11.799 |
Créditos recibidos y otros acreedores | 4.612 |
Inversiones inmobiliarias y financieras | 16.411 |
Principales partidas de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2021 (en miles de euros)
Ingresos por donaciones | 188 |
Recursos aportados por el Colegio Andel | 300 |
Total ingresos | 488 |
Intereses y gastos financieros | 209 |
Ayudas monetarias y reintegros | 20 |
Gastos explotación | 19 |
Amortización inmovilizado | 192 |
Total gastos | 440 |
Excedente | 48 |
La gestión de la Fundación está íntegramente realizada por voluntarios. No existen gastos de personal.
La Fundación no recibe subvenciones públicas ni ha suscrito convenios con entidades públicas.