Documentación
Cuentas Anuales
Principales partidas del balance a 31 de diciembre de 2022 (en miles de euros)
Fondos propios | 4.747 |
Donaciones recibidas | 7.080 |
Total patrimonio neto | 11.827 |
Créditos recibidos y otros acreedores | 4.434 |
Inversiones inmobiliarias y financieras | 16.261 |
Principales partidas de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2022 (en miles de euros)
Ingresos por donaciones | 143 |
Recursos aportados por el Colegio Andel | 360 |
Total ingresos | 503 |
Intereses y gastos financieros | 203 |
Ayudas monetarias y reintegros | 21 |
Gastos explotación | 37 |
Amortización inmovilizado | 178 |
Total gastos | 439 |
Excedente | 64 |
La gestión de la Fundación está íntegramente realizada por voluntarios. No existen gastos de personal.
La Fundación no recibe subvenciones públicas ni ha suscrito convenios con entidades públicas.